Con vista mozzafiato sulle montagne circostanti,
Accesso al Lac de Serre-Ponçon, le case mobili distano 250 m dal lago a seconda del livello del lago.
Godetevi un ambiente eccezionale con un comfort ottimale nelle nostre case mobili completamente attrezzate.
Per le vostre vacanze, pensate di affittare una casa mobile: comfort all'aria aperta!
Il campeggio dispone di 15 case mobili, con 2 camere da letto (per 4 persone) e 3 camere da letto (per 6 persone).
Le case mobili dispongono di:
- una cucina completamente attrezzata
- un televisore
- una terrazza esterna
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
stagione media Dal 23/05/2026 |
alta stagione Dal 27/06//2026 |
|
|---|---|---|---|
| Casa mobile 2 camere da letto - 4 pers. | |||
| 2 notti | 118€ | 235€ | X |
| 3 notti | 139€ | 268€ | X |
| 1 settimana, in luglio e agosto da sabato a sabato | 278€ | 470€ | 750€ |
| la seconda settimana -20 % | 222€ | 376€ | x |
| la terza settimana -30 % | 195€ | 329€ | x |
| 1 mese | Contattaci | x | X |
| notte extra | 45 € | 60 € | x |
| opzione di pulizia | 60 € | 60 € | 60 € |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
|
|---|---|---|---|
| Casa mobile 3 camere da letto - 6 persone. | |||
| 2 notti | 161€ | 278€ | X |
| 3 notti | 182€ | 310€ | X |
| 1 settimana, in luglio e agosto da sabato a sabato | 321€ | 530€ | 820€ |
| la seconda settimana -20 % | 257€ | 424€ | x |
| la terza settimana -30 % | 225€ | 371€ | x |
| 1 mese | Contattaci | x | X |
| notte extra | 50 € | 70 € | x |
| opzione di pulizia | 70 € | 70 € | 70 € |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
|
|---|---|---|---|
| Altro | |||
| Cauzione mobil-home studio | 500€ | 500€ | 500€ |
| Kit 1 pers lenzuola asciugamani/soggiorno/letto | 15€ | 15€ | 15€ |
| Kit 2 pers lenzuola asciugamani/soggiorno/letto | 20€ | 20€ | 20€ |
| Tassa di soggiorno/adulto/notte | 0.66€ | 0.66€ | 0.66€ |
| Assicurazione annullamento (vedi condizioni) | 35€ | 35€ | 35€ |
| animal domestico/notte | 2.50 € | 2.50€ | 3.20€ |
| gettone lavatrice | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ |
| lavandria | 1.10€ | 1.10€ | 1.10€ |
| Tassa di prenotazione | 8€ | 8€ | 8€ |
| parking rimorchio /notte | 5€ | 5€ | 5€ |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
bassa stagione Dal 01/04/2026 |
|
|---|---|---|---|