Per le tue vacanze, prendi in considerazione l'affitto di una casa mobile: comodità all'aria aperta!
Il campeggio dispone di 15 case mobili, 2 camere (per 4 persone) e 3 camere (per 6 persone).
Le case mobili sono composte da:
- una cucina attrezzata
- di un televisore
- una terrazza all'aperto
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
stagione media Dal 12/06/2022 |
alta stagione Dal 02/07/2022 |
|
---|---|---|---|
mobil-home 2 camere da letto - 4 pers. | |||
2 notti | 118€ | 235€ | X |
3 notti | 139€ | 268€ | X |
1 settimana, in luglio e agosto da sabato a sabato | 278€ | 455€ | 685€ |
la seconda settimana -20 % | 22€ | 364€ | x |
la terza settimana -30 % | 195€ | 319€ | x |
1 mese | Contattaci | x | X |
notte extra | 45 € | 60 € | x |
opzione di pulizia | 50 € | 50 € | 50 € |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
|
---|---|---|---|
mobil-home 3 camere da letto - 6 pers. | |||
2 notti | 161€ | 278€ | X |
3 notti | 182€ | 310€ | X |
1 settimana, in luglio e agosto da sabato a sabato | 321€ | 513€ | 738€ |
la seconda settimana -20 % | 257€ | 410€ | x |
la terza settimana -30 % | 225€ | 359€ | x |
1 mese | Contattaci | x | X |
notte extra | 50 € | 70 € | x |
opzione di pulizia | 60 € | 60 € | 60 € |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
|
---|---|---|---|
altro | |||
Cauzione mobil-home studio | 500€ | 500€ | 500€ |
Kit lenzuola asciugamani/soggiorno/letto | 12€ | 12€ | 12€ |
Tassa di prenotazione | 7€ | 7€ | 7€ |
Tassa di soggiorno/adulto/notte | 0.20€ | 0.20€ | 0.20€ |
Assicurazione annullamento (vedi condizioni) | 30€ | 30€ | 30€ |
Nollegio bici / giormo | x | x | 40€ |
Noleggio bici per mezza giornata | x | x | 20€ |
Assicurazione bici | x | x | 5€ |
Deposito bici/famiglia, con carta di credito | x | x | 500€ |
Animalo domestico / notte* | 2.50€ | 2.50€ | 3€ |
Colazioni su prenotazione fuori stagione , con un minimo di 5 colazioni al giorno | 5€ | 5€ | x |
gettone lavatrice | 3,5 € | 3,5 € | 3,5 € |
lavanderia | 1 € | 1 € | 1 € |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
|
---|---|---|---|
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
bassa stagione Dal 01/04/2022 |
|
---|---|---|---|