laag seizoen Van 01/04/2025 |
Gemiddeld seizoen
Van 24/08/2025 |
hoogseizoen Van 28/06/2025 |
|
|---|---|---|---|
| De stacaravan met 2 slaapkamers - 4 pers. | |||
| 2 nachten | 118€ | 235€ | X |
| 3 nachten | 139€ | 268€ | X |
| 1 week (hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag) | 278€ | 455€ | 740€ |
| De 2e week -20% | 222€ | 364€ | x |
| De 3e week -30 % | 195€ | 319€ | x |
| Extra Nacht | 45 € | 60 € | x |
| schoonmaak optie | 60 € | 60 € | 60 € |
| Maandelijkse huur | Raadpleeg ons | x | x |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
| De stacaravan met 3 slaapkamers - 6 pers. | |||
| 2 nachten | 161€ | 278€ | X |
| 3 nachten | 182 € | 310€ | X |
| 1 week (hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag) | 321€ | 513€ | 795€ |
| De 2e week -20% | 257€ | 410€ | x |
| De 3e week -30% | 225€ | 359€ | x |
| Extra Nacht | 50 € | 70 € | x |
| schoonmaak optie | 70 € | 70 € | 70 € |
| Maandelijkse huur | Raadpleeg ons | x | x |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
| Autres | |||
| borgtocht voor mobil-home | 500 € | 500 € | 500 € |
| lakens en handdoeken per verblijf per bed | 15 € | 15 € | 15 € |
| Reserveringskosten | 8 € | 8 € | 8 € |
| toeristenbelasting per volwassene per nacht | 0.66€ | 0.66 € | 0.66 € |
| HUISDIER */ nacht (zie voorwaarden) | 2.50 € | 2.50 € | 3.20 € |
| Annuleringsverzekering (zie voorwaarden) | 35€ | 35€ | 35€ |
| wasmachine token | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ |
| wasmiddel | 1.10€ | 1,10€ | 1.10€ |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
laag seizoen Van 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|