Il campeggio dispone di piazzole senza elettricità nella pineta vicino al lago di Serre ponçon
e piazzole soleggiate con elettricità (10 Ampere) situate tra i 200m ei 300m dal lago a seconda della piazzola e del livello del lago.
Poiché il campeggio è vicino al lago, tutte le piazzole hanno accesso alla spiaggia del campeggio e alla spiaggia di Chanterenne de Crots (accanto al campeggio, sorvegliata in alta stagione) e accesso al lago di Serre ponçon.
In alcuni punti troverai barbecue a carbone e punti d'acqua.
Sulle piazzole sono vietati i barbecue a legna e carbonella.
bassa stagione Dal 01/04/2025 |
stagione media Dal 24/05/2025 |
alta stagione Dal 28/06//2025 |
|
|---|---|---|---|
| campeggio | |||
| pacchetto 2 notti / persona | 15,50 € | 15,50 € | 19.90€ |
| tassa di soggiorno / notte / persona | 0,66 € | 0.66 € | 0.66€ |
| adulto aggiuntivo +13 anni | 3,70 € | 3,70 € | 6.30€ |
| bambino aggiuntivo da 2 a 12 anni | 2.10€ | 2.10€ | 3.40€ |
| veicolo, rimorchio, aggiuntivo / notte | 3,70 € | 3,70 € | 4 € |
| elettricità / notte | 5,60 € | 5,60 € | 6 € |
| roulotte vuota / notte | 15,50 € | 15,50 € | 19.90€ |
| animale domestico / notte | 2,5 € | 2.5 € | 3.20 € |
bassa stagione Dal 01/04/2025 |
stagione media Dal 24/05/2025 |
alta stagione Dal 28/06//2025 |
|
|---|---|---|---|
| Altro | |||
| deposito di badge di barriera | 35 € | 35 € | 35€ |
| deposito adattatore elettrico | 25 € | 25 € | 25 € |
| Noleggio adattatore elettrico / per soggiorno | 5.50€ | 5.50€ | 5.50€ |
| noleggio armadietti refrigerati | 3€ | 3€ | 3€ |
| deposito; prolunga del cavo elettrico | 50€ | 50€ | 50€ |
| deposito, chiave del mobile refrigerato | 100€ | 100€ | 100€ |
| Assicurazione annullamento (vedi condizioni) | 35€ | 35€ | 35€ |
| gettone lavatrice | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ |
| lavanderia | 1.10€ | 1.10€ | 1.10€ |
| Tassa di soggiorno/adulto/notte | 8€ | 8€ | 8€ |
| La cauzione verrà trattenuta solo se l'articolo non verrà restituito, verrà perso o danneggiato | |||
bassa stagione Dal 01/04/2025 |
stagione media Dal 24/05/2025 |
alta stagione Dal 28/06//2025 |
|
|---|---|---|---|